Máy ép phun hybrid hiệu suất cao cho sản xuất hiện đại
VR-350T – VR-1300T là dòng máy ép phun hybrid hiệu suất cao, được phát triển nhằm kết hợp ưu điểm của hệ thống thủy lực và truyền động servo.
Máy đáp ứng yêu cầu về tốc độ, độ chính xác, độ lặp lại và hiệu quả năng lượng trong sản xuất.
Tổng hợp các thông số kỹ thuật chính của dòng VR từ 350T đến 1300T theo catalog Victor Taichung.
| THÔNG SỐ | VR-350 | VR-450 | VR-550 | VR-700 | VR-850 | VR-1000 | VR-1300 | ĐƠN VỊ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CỤM PHUN | ||||||||
| Dung tích phun tính toán | 332 / 393 / 475 | 570 / 679 / 872 | 946 / 1160 / 1433 | 570 / 679 / 872 | 946 / 1160 / 1433 | 1344 / 1659 / 2099 | 2990 / 3691 / 4467 | cm³ |
| Khối lượng phun thực tế – PS | 312 / 368 / 445 | 534 / 636 / 817 | 886 / 1088 / 1343 | 534 / 636 / 817 | 886 / 1088 / 1343 | 1259 / 1555 / 1968 | 2803 / 3460 / 4187 | g |
| Năng suất hóa dẻo tính toán – PS | 41.38 / 51.38 / 63.88 | 39.44 / 49.16 / 65.83 | 34.72 / 42.77 / 56.66 | 39.44 / 49.16 / 65.83 | 34.72 / 42.77 / 56.66 | 38.88 / 51.38 / 70.27 | 73.88 / 97.77 / 133.61 | g/s |
| Áp suất phun tối đa | 2117 / 1792 / 1481 | 1944 / 1633 / 1272 | 1988 / 1620 / 1313 | 1944 / 1633 / 1272 | 1988 / 1620 / 1313 | 2019 / 1635 / 1292 | 2019 / 1635 / 1292 | kgf/cm² |
| Lưu lượng phun | 305 / 361 / 437 | 333 / 396 / 509 | 285 / 349 / 431 | 333 / 396 / 509 | 285 / 349 / 431 | 280 / 346 / 428 | 547 / 692 / 854 | cm³/sec |
| Tốc độ vít | 400 / 247 / 147 | 247 / 147 / 134 | 221 / 200 / 179 | 233 / 212 / 189 | 254 / 227 / 140 | 250 / 180 / 128 | 90 / 100 / 110 | rpm |
| Đường kính vít | 46 / 50 / 55 | 55 / 60 / 68 | 65 / 72 / 80 | 55 / 60 / 68 | 65 / 72 / 80 | 72 / 80 / 90 | 80 / 90 / 100 | mm |
| Hành trình vít | 200 | 240 | 285 | 285 | 330 | 470 | 600 | mm |
| Hành trình vòi phun | 380 | 450 | 530 | 530 | 530 | 700 | 1080 | mm |
| Lực tiếp xúc vòi phun | 4.7 | 7.4 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 12.5 | 15 | ton |
| Tổng công suất gia nhiệt | 13.25 | 18.9 | 26.5 | 26.5 | 34.1 | 73.5 | 96.83 | kW |
| CỤM KẸP | ||||||||
| Lực kẹp | 350 | 450 | 550 | 700 | 850 | 1000 | 1300 | ton |
| Hành trình kẹp tối đa | 710 | 760 | 850 | 930 | 1000 | 1200 | 1300 | mm |
| Khoảng mở khuôn tối đa | 1410 | 1580 | 1800 | 1930 | 2100 | 2400 | 2600 | mm |
| Độ dày khuôn Min. – Max. | 250–700 | 300–820 | 300–950 | 400–1000 | 450–1100 | 500–1200 | 550–1300 | mm |
| Kích thước platen H × V | 1080 × 1080 | 1200 × 1200 | 1260 × 1260 | 1460 × 1460 | 1600 × 1495 | 1820 × 1720 | 1990 × 1925 | mm |
| Khoảng cách tie-bar H × V | 700 × 700 | 780 × 780 | 850 × 850 | 960 × 960 | 1100 × 1000 | 1250 × 1100 | 1320 × 1280 | mm |
| Hành trình ejector | 160 | 180 | 220 | 260 | 260 | 300 | 330 | mm |
| Lực ejector | 8.9 | 9.9 | 11 | 14.5 | 18 | 23 | 26 | ton |
| Thời gian chu kỳ khô | 2.6 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 4.9 | 5.4 | 7.4 | sec |
| THÔNG SỐ CHUNG | ||||||||
| Công suất motor tiêu chuẩn | 60 (44.4) | 60 (44.4) | 75 (55.9) | 75 (55.9) | 100 (74.6) | 150 (111.9) | 200 (149.2) | HP (kW) |
| Công suất motor servo | 20 + 20 | 44 | 53.4 | 53.4 | 44 + 44 | 53.4 + 53.4 | 44 + 44 + 44 | kW |
| Dung tích thùng dầu tiêu chuẩn | 625 | 785 | 820 | 590 | 880 | 1100 | 1500 | litre |
| Dung tích thùng dầu ES | 350 | 355 | 500 | 505 | 630 | 790 | 980 | litre |
| Áp suất hệ thống thủy lực | 160 | 160 | 140 | 160 | 140 | 140 | 140 | kgf/cm² |
| Trọng lượng máy | 17 | 21 | 27.5 | 32.5 | 33.3 | 62.6 | 79.2 | ton |
Xem catalog tiếng Việt của dòng máy ép phun VR Series.
XEM CATALOG TIẾNG VIỆT →Hệ thống servo giúp giảm tiêu thụ năng lượng và tối ưu hiệu quả vận hành.
Hệ thống truyền động servo cho thời gian đáp ứng nhanh.
Điều khiển chính xác tốc độ, áp suất và lưu lượng phun.
Dải lực kẹp từ 350 đến 1300 tấn, phù hợp sản xuất quy mô lớn.
VR Series phù hợp với nhiều ứng dụng sản xuất sản phẩm nhựa quy mô lớn, sản phẩm gia dụng, linh kiện công nghiệp và các sản phẩm yêu cầu độ ổn định cao.
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về máy, ứng dụng và giải pháp sản xuất.
LIÊN HỆ TƯ VẤN →